技术指标
核心架构 | CPU 双核,1.5GHz |
NPU1.2T | |
存储器 | RAM 1GB |
ROM4GB | |
操作系统 | Linux |
识别速度与距离 | 人脸识别 旷视算法 |
1:N速度:≤1S | |
1:1速度:≤1S | |
最大支持人数:≥2万人 | |
识别距离 | 最佳识别距离1米,最远达到2米 |
识别角度 | 识别角度:上仰35度,下仰35度,左仰30度,右仰30度,平面旋转35度 活体检测:支持活体 底库大小 通过率 误识率 5000人 99.8% 0.5% 10000人 99.5% 0.5% 20000人 99.2% 0.5% |
卡识别 |
频率13.56MHz,支持M1/CPU,0.1s读卡;读卡距离:2.5-5cm |
通讯 | 10/100Mbps 以太网 |
显示屏 | 4寸 IPS 高清屏(分辨率480*800);亮度250cd/㎡;5点电容触摸屏,表面硬度>6H,透光率≥85% |
补光灯 | 白光补光灯+红外补光灯 |
摄像头 | 200万高清RGB摄像头+200万高清IR摄像头 |
电声类 | 支持音频播放,内置扬声器,功率1W |
接口 | 支持继电器、RJ45、485、韦根(默认输入)、GPIO(门磁、开门按钮、火警)、电源接口 |
防撬 | 支持 |
可靠性 | 不间断工作 30*24小时 ESD ±6kV接触放电、±8kV空气放电 自动待机 软件支持 看门狗 支持看门狗,遇故障可自动重启 |
电源 | 适配器 非标配品 (建议DC12V-2A ) |
功率 | 额定功率:<10W 峰值功率:<15W |
温湿度 | 工作温度 0℃~+50℃ 工作湿度 湿度10%-90%,无冷凝 存储温度 -10℃~+60℃ 存储湿度 20%-90%不凝结 |
产品尺寸 | 146*74*20mm(长宽高) |
产品重量 | 212g |
公 司:威尔考勤机
联系人:郭经理
电话:18000580009
手机:18000580009
E-mail:ltrd028@qq.com
地 址:威尔智慧