技术指标
项目 | 参数 |
平台 | 海思3516DV300 双核900M;1GB+4GB; |
操作系统 | Linux 4.9.37 |
识别方式 | 人脸、IC卡、CPU卡 |
识别距离 | IC/CPU:2.5~5cm;人脸:0.5~2m,最佳距离1m |
识别速度 | 人脸/卡片识别≤1S; |
档案数量 | 2万人 |
摄像头 | RGB+IR双目200万摄像头(可见光+近红外摄像头) |
人脸识别 | 识别角度:上仰35度,下仰35度,左仰30度,右仰30度,平面旋转35度 活体检测:支持活体 底库大小 通过率 误识率 5000人 99.8% 0.5% 10000人 99.5% 0.5% 20000人 99.2% 0.5% |
液晶屏 | 8英寸;分辨率:800*1280;亮度:500cd/m2 |
触摸屏 | 5点电容触摸屏,响应时间<48ms,表面硬度>6H,透光率≥85% |
测温模组 | 分辨率 120×160;测温量程:30~45℃;测温精度≤±0.5℃; |
通信 | 以太网 10/100M,wifi |
端口 | 继电器,开门按钮、门磁信号,韦根输入、输出可配置,RS485 |
电源 | DC12V 2A |
使用环境1(带测温) | 温度10℃~35℃,湿度10%-90%,无冷凝 |
使用环境2(不带测温) | 温度-20℃-+60℃,湿度10%-90%,无冷凝 |
外壳 | 铝合金材质 |
外形尺寸 | 243.3*127.2*32cm |
其他特殊功能 | 光感:光敏传感器 人体感应:微波传感器 |
使用场景 | 室内无风,避免阳光直射 |
公 司:威尔考勤机
联系人:郭经理
电话:18000580009
手机:18000580009
E-mail:ltrd028@qq.com
地 址:威尔智慧